January 1897 through January 2025
(Averages are located at the end of the table).
totals verified 1/31/25
The 1948 to current data are from the NWS xmACIS data archive (monthly summarized data)
The 1897 to 1947 data are from the NWS data archives.
NOTE: All of the monthly snowfall data on this page are verified official NWS data.
Measurement is in inches.
A "T" = a Trace, i.e. snow was observed but not enough to be measured
YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | YEAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.0 | 1.0 | 2025 | |||||||||||
2024 | 11.4 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 11.4 | 2024 |
2023 | 2.0 | 9.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 1.1 | 3.9 | 17.7 | 2023 |
2022 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 1.6 | 5.9 | 2022 |
2021 | 18.9 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.8 | 36.3 | 2021 |
2020 | 5.5 | 1.6 | 1.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | T | 11.0 | 27.3 | 2020 |
2019 | 9.7 | 23.2 | 6.3 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 43.4 | 2019 |
2018 | 3.4 | 10.0 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.2 | 5.6 | 33.4 | 2018 |
2017 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 4.3 | 10.1 | 2017 |
2016 | 5.8 | 7.3 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 1.7 | 14.8 | 2016 |
2015 | 3.9 | 12.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.1 | 24.2 | 2015 |
2014 | 3.7 | 7.4 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 17.4 | 2014 |
2013 | 6.2 | 5.5 | 7.4 | 0.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.7 | 28.3 | 2013 |
2012 | 1.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 5.1 | 19.0 | 2012 |
2011 | 15.6 | 9.4 | 2.6 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 4.9 | 32.5 | 2011 |
2010 | 7.1 | 7.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 1.7 | 17.8 | 2010 |
2009 | 5.6 | 8.1 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 24.3 | 39.2 | 2009 |
2008 | 4.9 | 5.1 | 1.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 5.5 | 16.6 | 2008 |
2007 | 10.0 | 6.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 8.9 | 32.8 | 2007 |
2006 | T | 0.7 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 7.5 | 18.1 | 2006 |
2005 | 10.5 | 4.6 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 6.0 | 24.0 | 2005 |
2004 | 15.3 | 13.5 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 30.0 | 2004 |
2003 | 8.8 | 13.0 | 1.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.8 | 35.2 | 2003 |
2002 | 11.1 | 1.7 | 14.8 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 31.2 | 2002 |
2001 | 5.5 | 14.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 1.9 | 21.8 | 2001 |
2000 | 0.5 | 7.6 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 15.4 | 26.1 | 2000 |
1999 | 4.6 | 9.4 | 6.8 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 24.6 | 1999 |
1998 | 5.5 | 1.0 | 17.9 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 3.6 | 28.0 | 1998 |
1997 | 5.8 | 8.3 | T | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.2 | 6.8 | 45.4 | 1997 |
1996 | 11.0 | T | 7.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 24.0 | 1996 |
1995 | 7.5 | 2.1 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 3.7 | 25.8 | 1995 |
1994 | 2.2 | 11.4 | 0.3 | 0.4 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.2 | 6.3 | 20.8 | 1994 |
1993 | 16.8 | 6.4 | 2.2 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 2.8 | 4.2 | 32.4 | 1993 |
1992 | 0.9 | 3.0 | 0.9 | 7.9 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 3.8 | 2.9 | 19.4 | 1992 |
1991 | 14.1 | T | 3.6 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 8.8 | T | 28.8 | 1991 |
1990 | 3.2 | 2.8 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 20.1 | 1990 |
1989 | 1.1 | 11.5 | 0.7 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.2 | 6.5 | 20.0 | 1989 |
1988 | 3.0 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.1 | 11.7 | 1988 |
1987 | 1.2 | 1.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.7 | 1.1 | 17.1 | 1987 |
1986 | T | 5.4 | T | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.9 | 11.7 | 1986 |
1985 | 4.7 | 3.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 6.9 | 5.2 | 27.7 | 1985 |
1984 | 2.5 | 5.1 | 17.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.2 | 31.8 | 1984 |
1983 | 5.1 | 7.6 | 12.9 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 8.6 | 13.8 | 55.2 | 1983 |
1982 | 3.8 | 4.4 | 7.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 5.2 | 26.1 | 1982 |
1981 | 1.7 | 1.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 2.1 | 9.3 | 18.8 | 1981 |
1980 | 8.1 | 5.6 | 6.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | T | 2.3 | 26.0 | 1980 |
1979 | 11.5 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 27.0 | 1979 |
1978 | 4.5 | 13.8 | 5.7 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 3.0 | 34.3 | 1978 |
1977 | 8.7 | T | 8.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.7 | 27.4 | 1977 |
1976 | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 14.9 | 1976 |
1975 | 14.6 | 10.9 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1.3 | 39.5 | 1975 |
1974 | 11.0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.3 | 24.0 | 1974 |
1973 | 6.7 | 5.1 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 19.8 | 33.9 | 1973 |
1972 | 3.6 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 8.6 | 6.5 | 24.4 | 1972 |
1971 | 15.1 | 17.6 | 8.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2.3 | 53.7 | 1971 |
1970 | 1.7 | 3.2 | 4.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.6 | 0.4 | 17.8 | 1970 |
1969 | 7.8 | 13.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.2 | 15.8 | 42.4 | 1969 |
1968 | 4.3 | 1.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 11.7 | 18.7 | 1968 |
1967 | 5.5 | 0.5 | T | 3.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 1.9 | 14.6 | 1967 |
1966 | 1.9 | 1.5 | 3.6 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.9 | 17.1 | 1966 |
1965 | 3.7 | 26.1 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 2.0 | 42.1 | 1965 |
1964 | 2.5 | 2.2 | 4.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 10.8 | 1964 |
1963 | 6.5 | 2.2 | 11.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 23.9 | 1963 |
1962 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.6 | 15.1 | 1962 |
1961 | 2.0 | 4.5 | 5.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 12.2 | 31.4 | 1961 |
1960 | 11.1 | 19.2 | 17.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.7 | 49.3 | 1960 |
1959 | 12.2 | 5.3 | 12.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.1 | 35.3 | 1959 |
1958 | 7.4 | 3.2 | 10.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 21.9 | 1958 |
1957 | 5.1 | 2.5 | 13.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 12.6 | 5.6 | 44.8 | 1957 |
1956 | 11.3 | 3.6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 2.5 | 24.2 | 1956 |
1955 | 13.9 | 5.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.3 | 28.7 | 1955 |
1954 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.8 | 5.3 | 1954 |
1953 | 6.1 | 2.8 | 5.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.3 | 19.3 | 1953 |
1952 | 4.4 | 5.2 | 12.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.7 | 39.9 | 1952 |
1951 | 8.3 | 2.0 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.4 | 25.4 | 1951 |
1950 | 8.7 | 9.6 | 8.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 34.1 | 1950 |
1949 | 15.9 | 10.7 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 3.3 | 34.6 | 1949 |
1948 | 10.7 | 14.4 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 15.0 | 65.2 | 1948 |
1947 | 4.9 | 3.5 | 5.8 | 0.2 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.1 | 23.2 | 1947 |
1946 | 4.0 | T | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.5 | 1.7 | 7.0 | 1946 |
1945 | 7.4 | 15.0 | 0.2 | 10.5 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 22.3 | 55.6 | 1945 |
1944 | 0.2 | 11.9 | 15.5 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 5.3 | 44.8 | 1944 |
1943 | 2.0 | 0.7 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.4 | 19.1 | 1943 |
1942 | 2.8 | 8.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 10.0 | 23.1 | 1942 |
1941 | 9.7 | 5.6 | 7.3 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 12.8 | 39.4 | 1941 |
1940 | 14.6 | 10.4 | 6.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 15.3 | 53.4 | 1940 |
1939 | 7.9 | 16.4 | 5.8 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 8.0 | 38.1 | 1939 |
1938 | 6.9 | 11.5 | T | 0.4 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 20.7 | 1938 |
1937 | 10.0 | 1.9 | 2.6 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 17.2 | 1937 |
1936 | 19.3 | 9.4 | T | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 2.6 | 33.5 | 1936 |
1935 | 0.7 | 5.9 | 6.9 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 15.7 | 1935 |
1934 | 2.1 | 5.6 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.9 | 18.9 | 1934 |
1933 | 0.2 | 3.6 | 8.8 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.5 | 13.1 | 1933 |
1932 | 14.5 | 4.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 6.8 | 32.2 | 1932 |
1931 | 1.9 | 0.4 | 8.5 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.6 | 21.6 | 1931 |
1930 | 9.7 | 1.5 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 1.0 | 1.4 | 13.6 | 1930 |
1929 | 4.8 | 11.3 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.2 | 19.0 | 1929 |
1928 | 0.3 | 3.9 | 0.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | T | 24.2 | 1928 |
1927 | 1.1 | 7.9 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 15.5 | 1927 |
1926 | 4.8 | 2.3 | 4.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.2 | 20.5 | 1926 |
1925 | 7.2 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.5 | 4.7 | 21.4 | 1925 |
1924 | 5.2 | 7.1 | 9.2 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.5 | 30.7 | 1924 |
1923 | 1.2 | 0.7 | 16.4 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 21.3 | 1923 |
1922 | 6.4 | T | 3.3 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.9 | 1922 |
1921 | 1.2 | 4.0 | T | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 9.8 | 1921 |
1920 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.3 | 18.4 | 1920 |
1919 | 0.5 | 9.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 9.1 | 29.0 | 1910 |
1918 | 7.4 | 10.8 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 2.4 | 2.9 | 25.0 | 1918 |
1917 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 8.8 | 1917 |
1916 | 6.2 | 6.2 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 4.9 | 26.3 | 1916 |
1915 | 23.0 | 13.5 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 7.3 | 59.5 | 1915 |
1914 | 0.6 | 11.2 | 8.8 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 27.8 | 1914 |
1913 | 4.5 | 10.1 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 20.2 | 1913 |
1912 | 1.1 | 14.3 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.1 | 36.8 | 1912 |
1911 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.5 | 9.3 | 15.8 | 1911 |
1910 | 10.3 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.3 | 8.1 | 22.7 | 1910 |
1909 | 5.2 | 2.7 | 4.5 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 5.9 | 19.9 | 38.2 | 1909 |
1908 | 4.2 | 15.2 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 1.6 | 1.0 | 22.0 | 1908 |
1907 | 2.9 | 9.9 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 2.2 | 24.8 | 1907 |
1906 | 6.3 | 5.4 | 20.4 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 1.3 | 0.3 | 33.7 | 1906 |
1905 | 10.1 | 13.7 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | T | 0.8 | 27.6 | 1905 |
1904 | 5.6 | 0.7 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.3 | 15.9 | 1904 |
1903 | 2.6 | 12.4 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 20.6 | 1903 |
1902 | 11.3 | 0.7 | 1.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 13.6 | 27.4 | 1902 |
1901 | 2.5 | 8.7 | 13.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 5.7 | 32.8 | 1901 |
1900 | T | 9.6 | 0.6 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 12.2 | 1900 |
1899 | 1.2 | 6.8 | 6.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 19.1 | 1899 |
1898 | 8.3 | 1.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 7.7 | 2.5 | 33.7 | 1898 |
1897 | 5.8 | 8.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 21.0 | 38.5 | 1897 |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | ||
Totals | 788.5 | 828.9 | 626.7 | 139.4 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 57.1 | 249.6 | 667.6 | 3371.2 | |
Old Normals | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 5.9 | 25.9 | |
New Normals | 7.1 | 7.7 | 4.2 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 5.6 | 29.6 |
NOTE: All data on this page are from the National Weather Service and HPRCC data archives.
The standard "normal" or average in climate is the 30 year average.
The current "New" 30-year normals cover the period 1991-2020.
The "Old Normals was the 30 years 1981-2010
The 30-year normals are re-calculated every 10 years.