Content
Spring flowers in Lincoln, NE
Related Links:
Last month's Data: February 2026 , Next month's Data: April 2026
Nebraska Severe Weather Awareness Week
Storm Spotter Training NWS
March 19, 2025 Blizzard, NWS Report
Year 2024 Lincoln Climate Summary
Lincoln's Snowfall Climatology
Lincoln's Cold Weather Climatology
List of all Daily Records and years set
Daily FACEBOOK Weather Forecast Updates
Daily TWITTER Weather Forecast Updates
Daily BlueSky Forecast Updates
March Daylight
March 1: Sunrise 7:;00am; Sunset 6:17pm (Daylight 11hr 17min)
Begin Daylight Saving Time March 8
March 31: Sunrise 7:11am; Sunset 7:50pm (Daylight 12hr 39min)
Countdown to Spring Equinox
All data in the following tables are from the National Weather Service and HPRCC data archives.
Year 2026 (and last year) Lincoln precipitation (inches), rain + melted snow
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | |
| Normal | 0.73 | 0.89 | 1.55 | 2.69 | 4.91 | 4.48 | 3.25 | 3.32 | 2.90 | 2.14 | 1.30 | 1.18 | 29.34 |
| 2026 | 0.95 | 0.44 | 0.02 | 1.41 | |||||||||
| 2025 | 0.10 | 0.31 | 0.95 | 1.71 | 3.05 | 3.22 | 3.93 | 4.89 | 3.53 | 1.94 | 0.61 | 0.25 | 24.49 |
Normal January 1-March 31 Precipitation (rain + melted snow) total: 3.17 inches
SNOWFALL (inches): Winter 2025-26 (and previous 4 Winters) compared to normal.
| OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | TOTAL | |
| Normal | 0.9 | 1.5 | 5.3 | 6.5 | 7.1 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 26.0 |
| 2025-26 | 0.0 | 3.7 | 2.4 | 1.0 | 6.6 | 0.0 | . | . | 13.7 |
| 2024-25 | 0.0 | T | T | 1.0 | 5.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
| 2023-24 | T | 1.1 | 3.9 | 11.4 | T | T | 0.0 | 0.0 | 16.4 |
| 2022-23 | 0.0 | T | 1.6 | 2.0 | 9.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 2021-22 | 0.0 | T | 0.8 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | T | 0.0 | 5.1 |
T = a Trace = Snowfall was observed but not enough to be measure
| March | 2026 | Max | Min | Mean | Dep | Pcpn | Rec Pcpn | Rec Max | Rec Min | HDD | CDD | Norm Max | Norm Min | Norm Mean | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Mar. 1 | 35 | 22 | 29 | -6 | 0.00 | 0.62 | 81 | -6 | 36 | 0 | 46 | 23 | 35 | . |
| Monday | Mar. 2 | 48 | 33 | 41 | +6 | 0.00 | 0.55 | 81 | -7 | 24 | 0 | 47 | 24 | 35 | . |
| Tuesday | Mar. 3 | 47 | 38 | 43 | +7 | 0.02 | 0.92 | 78 | -10 | 22 | 0 | 47 | 24 | 36 | . |
| Wednesday | Mar. 4 | . | . | . | . | . | 0.88 | 80 | -19 | . | 0 | 48 | 24 | 36 | . |
| Thursday | Mar. 5 | . | . | . | . | . | 1.16 | 76 | -7 | . | 0 | 48 | 25 | 37 | . |
| Friday | Mar. 6 | . | . | . | . | . | 0.58 | 80 | -11 | . | 0 | 49 | 25 | 37 | . |
| Saturday | Mar. 7 | . | . | . | . | . | 0.87 | 80 | -9 | . | 0 | 49 | 25 | 37 | . |
| Sunday | Mar. 8 | . | . | . | . | . | 0.80 | 79 | -8 | . | 0 | 50 | 26 | 38 | . |
| Monday | Mar. 9 | . | . | . | . | . | 0.57 | 82 | -2 | . | 0 | 50 | 26 | 38 | . |
| Tuesday | Mar. 10 | . | . | . | . | . | 0.87 | 84 | -7 | . | 0 | 51 | 27 | 39 | . |
| Wednesday | Mar. 11 | . | . | . | . | . | 0.73 | 84 | -19 | . | 0 | 51 | 27 | 39 | . |
| Thursday | Mar. 12 | . | . | . | . | . | 1.11 | 81 | -15 | . | 0 | 52 | 27 | 40 | . |
| Friday | Mar. 13 | . | . | . | . | . | 0.79 | 83 | -5 | . | 0 | 52 | 28 | 40 | . |
| Saturday | Mar. 14 | . | . | . | . | . | 2.97 | 82 | -5 | . | 0 | 53 | 28 | 41 | . |
| Sunday | Mar. 15 | . | . | . | . | . | 0.88 | 85 | -1 | . | 0 | 53 | 28 | 41 | . |
| Monday | Mar. 16 | . | . | . | . | . | 1.29 | 90 | -4 | . | 0 | 54 | 29 | 41 | . |
| Tuesday | Mar. 17 | . | . | . | . | . | 1.09 | 85 | -5 | . | 0 | 54 | 29 | 42 | . |
| Wednesday | Mar. 18 | . | . | . | . | . | 1.80 | 87 | -7 | . | 0 | 55 | 30 | 42 | . |
| Thursday | Mar. 19 | . | . | . | . | . | 1.28 | 87 | -3 | . | 0 | 55 | 30 | 43 | . |
| Friday | Mar. 20 | . | . | . | . | . | 0.75 | 80 | -3 | . | 0 | 56 | 30 | 43 | . |
| Saturday | Mar. 21 | . | . | . | . | . | 0.42 | 88 | 5 | . | 0 | 56 | 31 | 43 | . |
| Sunday | Mar. 22 | . | . | . | . | . | 1.75 | 90 | 6 | . | 0 | 57 | 31 | 44 | . |
| Monday | Mar. 23 | . | . | . | . | . | 1.41 | 88 | 7 | . | 0 | 57 | 31 | 44 | . |
| Tuesday | Mar. 24 | . | . | . | . | . | 1.64 | 83 | 7 | . | 0 | 57 | 32 | 45 | . |
| Wednesday | Mar. 25 | . | . | . | . | . | 1.96 | 91 | 5 | . | 0 | 58 | 32 | 45 | . |
| Thursday | Mar. 26 | . | . | . | . | . | 1.21 | 88 | 2 | . | 0 | 58 | 32 | 45 | . |
| Friday | Mar. 27 | . | . | . | . | . | 0.98 | 84 | 6 | . | 1 | 59 | 33 | 46 | . |
| Saturday | Mar. 28 | . | . | . | . | . | 1.74 | 90 | 11 | . | 8 | 59 | 33 | 46 | . |
| Sunday | Mar. 29 | . | . | . | . | . | 1.34 | 89 | 12 | . | 0 | 59 | 33 | 46 | . |
| Monday | Mar. 30 | . | . | . | . | . | 0.99 | 88 | 10 | . | 0 | 60 | 34 | 47 | . |
| Tuesday | Mar. 31 | . | . | . | . | . | 1.73 | 91 | 14 | . | 0 | 60 | 34 | 47 | . |
| March | 2025 | Max | Min | Mean | Dep | Pcpn | Rec Pcpn | Rec Max | Rec Min | HDD | CDD | Avg Max | Avg Min | Avg Mean | Snow |
| . | TOTAL | 0.02 | . | . | 0.0 | ||||||||||
| . | AVERAGE | . | . | . | |||||||||||
| NORMAL | 53.6 | 28.7 | 41.2 | 1.55 | 741 | 2 | 3.4 | ||||||||
| . | DEPARTURE | . | . | . | . | . | . | . |
AVERAGE AND TOTAL are MARCH 2026
Temperature is °F
Precipitation measurement is inches
Precipitation "T" = trace, precipitation was observed but not enough to be measured
NORMAL (Norm) refers to the 1991-2020 Standard Normals
DEPARTURE is MARCH 2026 Average measured against 1991-2020 Normals, in °F.
Max = Observed Maximum and Min = Observed Minimum temperatures in °F.
Mean = Observed Mean Daily temperature in °F.
Dep = Departure from normal ( - is below normal, + above normal), in °F.
Pcpn = Observed daily precipitation (midnight to midnight, CST) in inches.
Rec Pcpn = Record daily amount of precipitation in inches.
Rec Max = Record Maximum temperature in °F.
Rec Min = Record Minimum temperature in °F.
HDD = heating degree day units (base of 65 degrees) in °F.
CDD = cooling degree day units (base of 65 degrees) in °F.
Norm Max = Daily Normal High Temperature (1991-2020 normals) in °F.
Norm Min = Daily Normal Low Temperature (1991-2020 normals) in °F.
Norm Mean = Daily Normal Mean Temperature (1991-2020 normals) in °F.
Snow = Snowfall in inches.
From the climate record books:
Warmest recorded MARCH temperature, 91°F, March 31, 2012 And, March 25, 1972.
Coldest recorded MARCH temperature, -19°F, March 4, 1978 and March 11, 1907.
SNOWFALL (129 years, 1897-2025):
Most MARCH Snowfall: 21.3 inches, 1912.
Least MARCH Snowfall:
0.0: 4 years AND, T (trace observed but not measurable): 14 years
No measurable snowfall 18 of the last 129 years = 13.3% of the years 1897-2025.
PRECIPITATION, rain plus melted snowfall (139 years, 1887-2025):
Driest March: 0.06 inches (1994)
Wettest March: 6.65 inches (1973)
NOTE: All data on this page are from the National Weather Service and HPRCC data archives.