
Spring flowers in Lincoln, NE
Related Links:
Last month's Data: February 2025 , Next month's Data April 2025
Nebraska Severe Weather Awareness Week
Storm Spotter Training NWS
March 19, 2025 Blizzard, NWS Report
Year 2024 Lincoln Climate Summary
UNL National Weathercamp is scheduled for June 8-13, 2025
Lincoln's Snowfall Climatology
Lincoln's Cold Weather Climatology
Daytime highs below 0°F Climatology
List of all Daily Records and years set
Daily FACEBOOK Weather Forecast Updates
Daily TWITTER Weather Forecast Updates
Daily BlueSky Forecast Updates
March Daylight
March 1: Sunrise 7:;00am; Sunset 6:18pm (Daylight 11hr 18min)
Begin Daylight Saving Time March 9
March 31: Sunrise 7:11am; Sunset 7:50pm (Daylight 12hr 39min)
March 2025 RECORDS:
Record high 84°F on March 10, 2025. Old record 78°F set in 2014
March 10, 2025, 84°F, Warmest ever recorded so early in the season
Record high 85°F on March 17, 2025. Old record 84°F set in 1894
Tied record high, 84°F on March 27, 2025. Originally set in 1905
Record warm daily low, 63°F, March 28, 2025. Old record 55°F, 2007 & 1981
All data in the following tables are from the National Weather Service and HPRCC data archives.
SNOWFALL: Winter 2024-25 (and last 4 Winters in inches) compared to normal.
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | TOTAL | |
Normal | 0.9 | 1.5 | 5.3 | 6.5 | 7.1 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 26.0 |
2024-25 | 0.0 | T | T | 1.0 | 5.2 | 6.1 | 12.3 | ||
2023-24 | T | 1.1 | 3.9 | 11.4 | T | T | 0.0 | 0.0 | 16.4 |
2022-23 | 0.0 | T | 1.6 | 2.0 | 9.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
2021-22 | 0.0 | T | 0.8 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | T | 0.0 | 5.1 |
2020-21 | 2.9 | T | 11.0 | 18.9 | 16.6 | 0.0 | T | 0.0 | 49.4 |
T = a Trace. Snowfall was observed but not enough to be measured
Year 2025 (and last year) Lincoln precipitation (rain + melted snow)
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | |
Normal | 0.73 | 0.89 | 1.55 | 2.69 | 4.91 | 4.48 | 3.25 | 3.32 | 2.90 | 2.14 | 1.30 | 1.18 | 29.34 |
2025 | 0.10 | 0.31 | 0.95 | 1.36 | |||||||||
2024 | 0.95 | 0.51 | 1.09 | 3.42 | 4.78 | 3.28 | 7.23 | 1.50 | 0.20 | 1.08 | 3.85 | 0.61 | 28.50 |
Normal January 1-March 31 Precipitation (rain + melted snow) total: 3.17 inches
March | 2025 | Max | Min | Mean | Dep | Pcpn | Rec Pcpn | Rec Max | Rec Min | HDD | CDD | Norm Max | Norm Min | Norm Mean | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | Mar. 1 | 42 | 24 | 33 | -2 | 0.00 | 0.62 | 81 | -6 | 32 | 0 | 46 | 23 | 35 | . |
Sunday | Mar. 2 | 62 | 27 | 45 | +10 | 0.00 | 0.55 | 81 | -7 | 20 | 0 | 47 | 24 | 35 | . |
Monday | Mar. 3 | 59 | 38 | 49 | +13 | T | 0.92 | 78 | -10 | 16 | 0 | 47 | 24 | 36 | . |
Tuesday | Mar. 4 | 59 | 30 | 45 | +9 | 0.24 | 0.88 | 80 | -19 | 20 | 0 | 48 | 24 | 36 | 1.1 |
Wednesday | Mar. 5 | 39 | 21 | 30 | -6 | T | 1.16 | 76 | -7 | 35 | 0 | 48 | 25 | 37 | T |
Thursday | Mar. 6 | 46 | 21 | 34 | -3 | 0.00 | 0.58 | 80 | -11 | 31 | 0 | 49 | 25 | 37 | . |
Friday | Mar. 7 | 40 | 29 | 35 | -2 | 0.02 | 0.87 | 80 | -9 | 30 | 0 | 49 | 25 | 37 | . |
Saturday | Mar. 8 | 59 | 16 | 38 | 0 | 0.00 | 0.80 | 79 | -8 | 27 | 0 | 50 | 26 | 38 | . |
Sunday | Mar. 9 | 70 | 23 | 47 | +9 | 0.00 | 0.57 | 82 | -2 | 18 | 0 | 50 | 26 | 38 | . |
Monday | Mar. 10 | 84 | 28 | 56 | +17 | 0.00 | 0.87 | 84 | -7 | 9 | 0 | 51 | 27 | 39 | . |
Tuesday | Mar. 11 | 59 | 30 | 45 | +6 | 0.00 | 0.73 | 84 | -19 | 20 | 0 | 51 | 27 | 39 | . |
Wednesday | Mar. 12 | 75 | 25 | 50 | +10 | 0.00 | 1.11 | 81 | -15 | 15 | 0 | 52 | 27 | 40 | . |
Thursday | Mar. 13 | 81 | 28 | 55 | +15 | 0.00 | 0.79 | 83 | -5 | 10 | 0 | 52 | 28 | 40 | . |
Friday | Mar. 14 | 78 | 43 | 61 | +20 | 0.14 | 2.97 | 82 | -5 | 4 | 0 | 53 | 28 | 41 | . |
Saturday | Mar. 15 | 48 | 33 | 41 | 0 | 0.00 | 0.88 | 85 | -1 | 24 | 0 | 53 | 28 | 41 | . |
Sunday | Mar. 16 | 58 | 23 | 41 | 0 | 0.00 | 1.29 | 90 | -4 | 24 | 0 | 54 | 29 | 41 | . |
Monday | Mar. 17 | 85 | 39 | 62 | +20 | 0.00 | 1.09 | 85 | -5 | 3 | 0 | 54 | 29 | 42 | . |
Tuesday | Mar. 18 | 73 | 39 | 56 | +14 | T | 1.80 | 87 | -7 | 9 | 0 | 55 | 30 | 42 | . |
Wednesday | Mar. 19 | 43 | 29 | 36 | -7 | 0.50 | 1.28 | 87 | -3 | 29 | 0 | 55 | 30 | 43 | 5.0 |
Thursday | Mar. 20 | 51 | 21 | 36 | -7 | 0.00 | 0.75 | 80 | -3 | 29 | 0 | 56 | 30 | 43 | . |
Friday | Mar. 21 | 59 | 31 | 45 | +2 | 0.00 | 0.42 | 88 | 5 | 20 | 0 | 56 | 31 | 43 | . |
Saturday | Mar. 22 | 70 | 26 | 48 | +4 | 0.00 | 1.75 | 90 | 6 | 17 | 0 | 57 | 31 | 44 | . |
Sunday | Mar. 23 | 61 | 41 | 51 | +7 | T | 1.41 | 88 | 7 | 14 | 0 | 57 | 31 | 44 | . |
Monday | Mar. 24 | 67 | 33 | 50 | +5 | 0.00 | 1.64 | 83 | 7 | 15 | 0 | 57 | 32 | 45 | . |
Tuesday | Mar. 25 | 66 | 32 | 49 | +4 | 0.00 | 1.96 | 91 | 5 | 16 | 0 | 58 | 32 | 45 | . |
Wednesday | Mar. 26 | 70 | 29 | 50 | +5 | 0.00 | 1.21 | 88 | 2 | 15 | 0 | 58 | 32 | 45 | . |
Thursday | Mar. 27 | 84 | 47 | 66 | +20 | T | 0.98 | 84 | 6 | 0 | 1 | 59 | 33 | 46 | . |
Friday | Mar. 28 | 83 | 63 | 73 | +27 | 0.00 | 1.74 | 90 | 11 | 0 | 8 | 59 | 33 | 46 | . |
Saturday | Mar. 29 | 65 | 39 | 52 | +6 | 0.05 | 1.34 | 89 | 12 | 13 | 0 | 59 | 33 | 46 | . |
Sunday | Mar. 30 | 41 | 37 | 39 | -8 | T | 0.99 | 88 | 10 | 26 | 0 | 60 | 34 | 47 | . |
Monday | Mar. 31 | 56 | 35 | 46 | -1 | 0.00 | 1.73 | 91 | 14 | 19 | 0 | 60 | 34 | 47 | . |
March | 2025 | Max | Min | Mean | Dep | Pcpn | Rec Pcpn | Rec Max | Rec Min | HDD | CDD | Avg Max | Avg Min | Avg Mean | Snow |
. | TOTAL | 0.95 | 560 | 9 | 6.1 | ||||||||||
. | AVERAGE | 62.4 | 31.6 | 47.0 | |||||||||||
NORMAL | 53.6 | 28.7 | 41.2 | 1.55 | 741 | 2 | 3.4 | ||||||||
. | DEPARTURE | +8.8 | +2.9 | +5.8 | -0.60 | -181 | +7 | +2.7 |
AVERAGE AND TOTAL are MARCH 2025
Temperature is °F
Precipitation measurement is inches
Precipitation "T" = trace, precipitation was observed but not enough to be measured
NORMAL (Norm) refers to the 1991-2020 Standard Normals
DEPARTURE is MARCH 2025 Average measured against 1991-2020 Normals, in °F.
Max = Observed Maximum and Min = Observed Minimum temperatures in °F.
Mean = Observed Mean Daily temperature in °F.
Dep = Departure from normal ( - is below normal, + above normal), in °F.
Pcpn = Observed daily precipitation (midnight to midnight, CST) in inches.
Rec Pcpn = Record daily amount of precipitation in inches.
Rec Max = Record Maximum temperature in °F.
Rec Min = Record Minimum temperature in °F.
HDD = heating degree day units (base of 65 degrees) in °F.
CDD = cooling degree day units (base of 65 degrees) in °F.
Norm Max = Daily Normal High Temperature (1991-2020 normals) in °F.
Norm Min = Daily Normal Low Temperature (1991-2020 normals) in °F.
Norm Mean = Daily Normal Mean Temperature (1991-2020 normals) in °F.
Snow = Snowfall in inches.
From the climate record books:
Warmest recorded MARCH temperature, 91°F, March 31, 2012 And, March 25, 1972.
Coldest recorded MARCH temperature, -19°F, March 4, 1978 and March 11, 1907.
SNOWFALL (128 years, 1897-2024):
Most MARCH Snowfall: 21.3 inches, 1912.
Least MARCH Snowfall:
0.0: 4 years AND, T (trace observed but not measurable): 14 years
No measurable snowfall 18 of the last 128 years = 13.3% of the years 1897-2024.
PRECIPITATION, rain plus melted snowfall (138 years, 1887-2024):
Driest March: 0.06 inches (1994)
Wettest March: 6.65 inches (1973)
NOTE: All data on this page are from the National Weather Service and HPRCC data archives.