
An abandoned house on the Prairies of Nebraska. Photo by Ken Dewey
Related Links:
Last month's Data, January 2025 Next month's Data March 2025
Year 2024 Lincoln Climate Summary
NEW: Monthly Extremes 1887 - 2025
Lincoln's Snowfall Climatology
Lincoln's Cold Weather Climatology
Daytime Highs Below 0°F Climatology
List of all Daily Records and Years Set
Daily FACEBOOK Weather Forecast Updates
Daily TWITTER Weather Forecast Updates
Daily BlueSky Forecast Updates
February 2025 Daylight
February 1: Sunrise 7:36 am; Sunset 5:44pm (Daylight 10hr 8min)
February 28: Sunrise 7:01 am; Sunset 6:17 pm (Daylight 11hr 16min)
February 2025 RECORDS:
February 18, 2025: Record cold daily high temperature 1°F. Old record 6°F set in 1929
February 19, 2025: Tied Record low of -15°F, first set in 1936
February 19, 2025: Record cold daily high temperature 4°F. Old record 9°F set in 1894
February 20, 2025: Record low -17°F, old record -10°F set in 1918
February 21, 2025: Record low -17°F, old record -9°F set in 1918
All data in the following tables are from the National Weather Service and HPRCC data archives.
Winter 2024-25 (and last 4 Winters) Snowfall (in inches) compared to normal.
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | TOTAL | |
Normal | 0.9 | 1.5 | 5.3 | 6.5 | 7.1 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 26.0 |
2024-25 | 0.0 | T | T | 1.0 | 5.2 | 6.2 | |||
2023-24 | T | 1.1 | 3.9 | 11.4 | T | T | 0.0 | 0.0 | 16.4 |
2022-23 | 0.0 | T | 1.6 | 2.0 | 9.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
2021-22 | 0.0 | T | 0.8 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | T | 0.0 | 5.1 |
2020-21 | 2.9 | T | 11.0 | 18.9 | 16.6 | 0.0 | T | 0.0 | 49.4 |
T = a Trace. Snowfall was observed but not enough to be measured
Year 2025 (and last year) Lincoln precipitation (rain + melted snow)
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | |
Normal | 0.73 | 0.89 | 1.55 | 2.69 | 4.91 | 4.48 | 3.25 | 3.32 | 2.90 | 2.14 | 1.30 | 1.18 | 29.34 |
2025 | 0.10 | 0.31 | 0.41 | ||||||||||
2024 | 0.95 | 0.51 | 1.09 | 3.42 | 4.78 | 3.28 | 7.23 | 1.50 | 0.20 | 1.08 | 3.85 | 0.61 | 28.50 |
ANNOUNCEMENT: UNL National Weathercamp is scheduled for June 8 -13, 2025
February | 2025 | Max | Min | Mean | Dep | Pcpn | Rec Pcpn | Rec Max | Rec Min | HDD | CDD | Avg Max | Avg Min | Avg Mean | Snow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | Feb. 1 | 46 | 20 | 33 | +7 | 0.00 | 0.45 | 65 | -24 | 32 | 0 | 37 | 15 | 26 | . |
Sunday | Feb. 2 | 62 | 27 | 45 | +19 | 0.00 | 1.12 | 68 | -22 | 20 | 0 | 37 | 15 | 26 | . |
Monday | Feb. 3 | 41 | 18 | 30 | +4 | 0.00 | 0.73 | 68 | -22 | 35 | 0 | 37 | 15 | 26 | . |
Tuesday | Feb. 4 | 27 | 11 | 19 | -8 | 0.00 | 1.05 | 67 | -21 | 46 | 0 | 37 | 16 | 27 | . |
Wednesday | Feb. 5 | 30 | 19 | 25 | -2 | 0.00 | 0.38 | 67 | -20 | 40 | 0 | 38 | 16 | 27 | . |
Thursday | Feb. 6 | 48 | 19 | 34 | +7 | 0.00 | 0.87 | 65 | -17 | 31 | 0 | 38 | 16 | 27 | . |
Friday | Feb. 7 | 46 | 15 | 31 | +4 | 0.00 | 0.28 | 71 | -18 | 34 | 0 | 38 | 16 | 27 | . |
Saturday | Feb. 8 | 35 | 11 | 23 | -4 | 0.00 | 0.91 | 71 | -19 | 42 | 0 | 38 | 16 | 27 | . |
Sunday | Feb. 9 | 39 | 9 | 24 | -4 | 0.00 | 0.80 | 68 | -24 | 41 | 0 | 39 | 17 | 28 | . |
Monday | Feb. 10 | 37 | 7 | 22 | -6 | 0.00 | 0.65 | 75 | -16 | 43 | 0 | 39 | 17 | 28 | . |
Tuesday | Feb. 11 | 18 | 9 | 14 | -14 | 0.02 | 1.55 | 75 | -26 | 51 | 0 | 39 | 17 | 28 | 0.2 |
Wednesday | Feb. 12 | 12 | -7 | 3 | -25 | 0.17 | 2.20 | 73 | -24 | 62 | 0 | 39 | 17 | 28 | 2.7 |
Thursday | Feb. 13 | 19 | -13 | 3 | -26 | 0.00 | 1.36 | 69 | -26 | 62 | 0 | 40 | 18 | 29 | . |
Friday | Feb. 14 | 38 | 4 | 21 | -8 | T | 0.79 | 75 | -15 | 44 | 0 | 40 | 18 | 29 | T |
Saturday | Feb. 15 | 31 | 12 | 22 | -7 | T | 0.45 | 74 | -26 | 43 | 0 | 40 | 18 | 29 | 0.3 |
Sunday | Feb. 16 | 15 | 4 | 10 | -20 | 0.00 | 0.73 | 72 | -31 | 55 | 0 | 41 | 19 | 30 | . |
Monday | Feb. 17 | 10 | -3 | 4 | -26 | 0.10 | 0.50 | 74 | -19 | 61 | 0 | 41 | 19 | 30 | 2.0 |
Tuesday | Feb. 18 | 1 | -7 | -3 | -33 | 0.02 | 0.84 | 70 | -17 | 68 | 0 | 42 | 19 | 30 | T |
Wednesday | Feb. 19 | 4 | -15 | -5 | -36 | T | 0.50 | 73 | -15 | 70 | 0 | 42 | 20 | 31 | T |
Thursday | Feb. 20 | 13 | -17 | -2 | -33 | T | 1.36 | 71 | -17 | 67 | 0 | 42 | 20 | 31 | . |
Friday | Feb. 21 | 23 | -17 | 3 | -28 | 0.00 | 1.31 | 76 | -17 | 62 | 0 | 43 | 20 | 31 | . |
Saturday | Feb. 22 | 43 | 10 | 27 | -5 | 0.00 | 1.57 | 76 | -10 | 38 | 0 | 43 | 21 | 32 | . |
Sunday | Feb. 23 | 59 | 21 | 40 | +8 | 0.00 | 0.65 | 75 | -16 | 25 | 0 | 44 | 21 | 32 | . |
Monday | Feb. 24 | 67 | 34 | 51 | +18 | 0.00 | 0.82 | 72 | -9 | 14 | 0 | 44 | 21 | 33 | . |
Tuesday | Feb. 25 | 66 | 27 | 47 | +14 | T | 1.12 | 77 | -8 | 18 | 0 | 44 | 22 | 33 | . |
Wednesday | Feb. 26 | 61 | 31 | 46 | +13 | 0.00 | 0.68 | 81 | -9 | 19 | 0 | 45 | 22 | 33 | . |
Thursday | Feb. 27 | 62 | 28 | 45 | +11 | 0.00 | 1.92 | 77 | -10 | 20 | 0 | 45 | 22 | 34 | . |
Friday | Feb. 28 | 65 | 32 | 49 | +15 | 0.00 | 1.71 | 78 | -12 | 16 | 0 | 46 | 23 | 34 | . |
XXX | Feb. 29 | X | X | X | X | X | 0.60 | 83 | -3 | X | X | 46 | 23 | 34 | . |
February | 2025 | Max | Min | Mean | Dep | Pcpn | Rec Pcpn | Rec Max | Rec Min | HDD | CDD | Avg Max | Avg Min | Avg Mean | Snow |
. | Total | 0.31 | 1159 | . | 5.2 | ||||||||||
. | AVERAGE | 36.4 | 10.3 | 23.3 | |||||||||||
NORMAL | 40.6 | 18.4 | 29.5 | 0.89 | 994 | 0 | 7.1 | ||||||||
. | DEPARTURE | -4.2 | -8.1 | -6.2 | -0.58 | +165 | 0 | -1.9 |
Temperature is °F
AVERAGE AND TOTAL are FEBRUARY 2025.
Precipitation measurement is "inches"
Precipitation "T" = trace, precipitation was observed but not enough to be measured
NORMAL (Norm) refers to the 1991-2020 Standard Normals.
DEPARTURE is FEBRUARY 2025 Average measured against 1981-2010 normals.
Max = Observed Maximum and Min = Observed Minimum temperatures in °F.
Mean = Observed Mean Daily temperature in °F.
Dep = Departure from normal - is below normal, + is above normal), in °F.
Pcpn = Observed daily precipitation (midnight to midnight, CST) in inches.
Rec Pcpn = Record daily amount of precipitation in inches.
Rec Max = Record maximum temperature in °F.
Rec Min = Record minimum temperature in °F.
HDD = heating degree day units (base of 65 degrees) in °F.
CDD = cooling degree day units (base of 65 degrees) in °F.
Norm Max = Daily Normal High Temperature (1991-2020 normals) in °F.
Norm Min = Daily Normal Low Temperature (1991-2020 normals) in °F.
Norm Mean = Daily Normal Mean Temperature (1991-2020 normals) in °F.
Snow = Snowfall in inches.
Warmest recorded FEBRUARY temperature,
Leap Years: 83°F, February 29, 1972.
Non-Leap Years: 81°F, February 26, 2024.
Coldest recorded FEBRUARY temperature, -31°F, Feb. 16, 2021.
SNOWFALL (128 years, 1897-2024):
Most FEBRUARY Snowfall: 26.1 inches, 1965.
Least February Snowfall: nothing measurable, 6 of the last 128 years (1897-2024)
(2024, 1996, 1991, 1977, 1946, 1922)
Wettest February: 3.47", 1951
Driest February: 0.00", 1897
NOTE: All data on this page are from the National Weather Service and HPRCC data archives.