Content
Return to Lincoln's Hot Weather Climatology
The following table lists the date of the first temperature of 100°F or higher for each year.
Note that in some years Lincoln did not reach 100°F or higher and "none" is listed.
There were 25 years (18% of 140 years of data,1887-2026)
which had no temperatures reaching 100°F or higher >>>>>
2019,1996,1994,1993.1992,1986,1972,1968,1965,1959,1958,1949,
1923,1920,1915,1908,1906,1905,1904,1903,1902,1896,1893,1891,1889
The earliest 100°F or higher temperature occurred on May 14 in 2013.
The latest first 100°F or higher occurred on September 5 in 1899.
There have only been 4 occurrences of a first 100°F or higher in May:
(May 14, 2013; May 24, 1967; May 26, 2018; May 29, 1934
The first 100°F or higher in 2026 occurred on July 20.
Calendar is day of the year (for example, July 20, 2026 is day number 201 of the year)
| Year | Month | Day | Calendar | Year | Month | Day | Calendar | ||
| 1887 | July | 29 | 210 | 1957 | July | 7 | 188 | ||
| 1888 | July | 12 | 193 | 1958 | none | none | none | ||
| 1889 | none | none | none | 1959 | none | none | none | ||
| 1890 | July | 6 | 187 | 1960 | June | 4 | 155 | ||
| 1891 | none | none | none | 1961 | June | 29 | 180 | ||
| 1892 | July | 21 | 202 | 1962 | August | 19 | 231 | ||
| 1893 | none | none | none | 1963 | June | 7 | 158 | ||
| 1894 | July | 26 | 207 | 1964 | July | 2 | 183 | ||
| 1895 | July | 16 | 197 | 1965 | none | none | none | ||
| 1896 | none | none | none | 1966 | July | 5 | 186 | ||
| 1897 | June | 16 | 167 | 1967 | May | 24 | 146 | ||
| 1898 | August | 20 | 232 | 1968 | none | none | none | ||
| 1899 | September | 5 | 248 | 1969 | June | 6 | 157 | ||
| 1900 | July | 6 | 187 | 1970 | June | 28 | 179 | ||
| 1901 | June | 28 | 179 | 1971 | June | 24 | 175 | ||
| 1902 | none | none | none | 1972 | none | none | none | ||
| 1903 | none | none | none | 1973 | June | 24 | 175 | ||
| 1904 | none | none | none | 1974 | June | 19 | 170 | ||
| 1905 | none | none | none | 1975 | August | 12 | 224 | ||
| 1906 | none | none | none | 1976 | July | 9 | 190 | ||
| 1907 | July | 5 | 186 | 1977 | July | 3 | 184 | ||
| 1908 | none | none | none | 1978 | July | 4 | 185 | ||
| 1909 | August | 15 | 227 | 1979 | June | 14 | 165 | ||
| 1910 | July | 25 | 206 | 1980 | June | 26 | 177 | ||
| 1911 | June | 2 | 153 | 1981 | July | 11 | 192 | ||
| 1912 | July | 8 | 189 | 1982 | August | 3 | 215 | ||
| 1913 | July | 4 | 185 | 1983 | July | 18 | 199 | ||
| 1914 | July | 11 | 192 | 1984 | July | 8 | 189 | ||
| 1915 | none | none | none | 1985 | August | 31 | 243 | ||
| 1916 | July | 11 | 192 | 1986 | none | none | none | ||
| 1917 | June | 30 | 181 | 1987 | June | 12 | 163 | ||
| 1918 | June | 10 | 161 | 1988 | June | 18 | 169 | ||
| 1919 | July | 9 | 190 | 1989 | June | 20 | 171 | ||
| 1920 | none | none | none | 1990 | June | 28 | 179 | ||
| 1921 | June | 28 | 179 | 1991 | July | 5 | 186 | ||
| 1922 | June | 23 | 174 | 1992 | none | none | none | ||
| 1923 | none | none | none | 1993 | none | none | none | ||
| 1924 | August | 3 | 215 | 1994 | none | none | none | ||
| 1925 | July | 1 | 182 | 1995 | July | 10 | 191 | ||
| 1926 | June | 12 | 163 | 1996 | none | none | none | ||
| 1927 | July | 6 | 187 | 1997 | July | 25 | 206 | ||
| 1928 | July | 6 | 187 | 1998 | July | 20 | 201 | ||
| 1929 | August | 21 | 239 | 1999 | July | 28 | 209 | ||
| 1930 | June | 21 | 172 | 2000 | August | 12 | 224 | ||
| 1931 | June | 23 | 174 | 2001 | July | 6 | 187 | ||
| 1932 | July | 14 | 195 | 2002 | July | 19 | 200 | ||
| 1933 | June | 5 | 156 | 2003 | July | 14 | 195 | ||
| 1934 | May | 29 | 149 | 2004 | August | 3 | 215 | ||
| 1935 | July | 8 | 189 | 2005 | July | 17 | 198 | ||
| 1936 | June | 15 | 166 | 2006 | June | 30 | 181 | ||
| 1937 | June | 19 | 170 | 2007 | July | 7 | 188 | ||
| 1938 | July | 1 | 182 | 2008 | August | 3 | 215 | ||
| 1939 | July | 6 | 187 | 2009 | August | 8 | 220 | ||
| 1940 | June | 18 | 169 | 2010 | August | 12 | 224 | ||
| 1941 | July | 9 | 190 | 2011 | June | 6 | 157 | ||
| 1942 | July | 14 | 195 | 2012 | June | 27 | 178 | ||
| 1943 | June | 24 | 175 | 2013 | May | 14 | 134 | ||
| 1944 | June | 25 | 176 | 2014 | July | 21 | 202 | ||
| 1945 | July | 23 | 204 | 2015 | July | 24 | 205 | ||
| 1946 | June | 15 | 166 | 2016 | June | 15 | 166 | ||
| 1947 | July | 28 | 209 | 2017 | July | 21 | 202 | ||
| 1948 | August | 22 | 234 | 2018 | May | 26 | 146 | ||
| 1949 | none | none | none | 2019 | none | none | none | ||
| 1950 | June | 23 | 174 | 2020 | none | none | none | ||
| 1951 | August | 2 | 214 | 2021 | June | 16 | 167 | ||
| 1952 | June | 11 | 162 | 2022 | June | 13 | 164 | ||
| 1953 | June | 11 | 162 | 2023 | June | 28 | 179 | ||
| 1954 | June | 25 | 176 | 2024 | June | 24 | 175 | ||
| 1955 | July | 26 | 207 | 2025 | June | 20 | 171 | ||
| 1956 | June | 21 | 172 | 2026 | July | 20 | 201 |
Calendar, Day of the year
Normal Year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 |
| 2 | 33 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
| 3 | 34 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
| 4 | 35 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 |
| 5 | 36 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
| 6 | 37 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 |
| 7 | 38 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
| 8 | 39 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
| 9 | 40 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
| 10 | 41 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
| 11 | 42 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
| 12 | 43 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
| 13 | 44 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 |
| 14 | 45 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
| 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |
| 16 | 47 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
| 17 | 48 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
| 18 | 49 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
| 19 | 50 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
| 20 | 51 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
| 21 | 52 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
| 22 | 53 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
| 23 | 54 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
| 24 | 55 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
| 25 | 56 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
| 26 | 57 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
| 27 | 58 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 |
| 28 | 59 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
| 29 | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 | |
| 30 | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 | |
| 31 | 90 | 151 | 212 | 243 | 304 | 365 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Leap Year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
| 2 | 33 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
| 3 | 34 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 |
| 4 | 35 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
| 5 | 36 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 |
| 6 | 37 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
| 7 | 38 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
| 8 | 39 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
| 9 | 40 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
| 10 | 41 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
| 11 | 42 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
| 12 | 43 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 |
| 13 | 44 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
| 14 | 45 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |
| 15 | 46 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
| 16 | 47 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
| 17 | 48 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
| 18 | 49 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
| 19 | 50 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
| 20 | 51 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
| 21 | 52 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
| 22 | 53 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
| 23 | 54 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
| 24 | 55 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
| 25 | 56 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
| 26 | 57 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 |
| 27 | 58 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
| 28 | 59 | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
| 29 | 60 | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 |
| 30 | 90 | 121 | 151 | 182 | 212 | 243 | 274 | 304 | 335 | 365 | |
| 31 | 91 | 152 | 213 | 244 | 305 | 366 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |