Content
Lincoln, NE, First Snowfalls After Summer (1897-2025)
Last Five Snow Seasons
2025: Nov. 29
2024: Jan. 4 (2025)
2023: Nov. 25
2022: Dec. 19
2021: Dec. 10
TWO TABLES;
ONE: Dates of First Snowfalls after Summer 2025 back to 1897.
TWO: Ranking of First Snowfalls after Summer from Earliest to Latest
AND, 2 GRAPHS follow the two tables.
TABLE ONE: Dates of First Snowfall After Summer, 2025 Back to 1897.
Data: 1897-2025 (129 years)
Recent standard 30-year normal (1991-2020) is day 324, November 20.
| Year | First Snowfall after Summer | Year | First Snowfall after Summer |
| 2026 | … | 1961 | 11-15 (1961) |
| 2025 | 11-29 (2025) | 1960 | 12-20 (1960) |
| 2024 | 01-04 (2025) | 1959 | 11-05 (1959) |
| 2023 | 11-25 (2023) | 1958 | 11-17 (1958) |
| 2022 | 12-19 (2022) | 1957 | 11-16 (1957) |
| 2021 | 12-10 (2021) | 1956 | 11-15 (1956) |
| 2020 | 10-25 (2020) | 1955 | 11-02 (1955) |
| 2019 | 10-28 (2019) | 1954 | 12-08 (1954) |
| 2018 | 10-14 (2018) | 1953 | 11-07 (1953) |
| 2017 | 12-17 (2017) | 1952 | 11-25 (1952) |
| 2016 | 12-03 (2016) | 1951 | 11-04 (1951) |
| 2015 | 11-30 (2015) | 1950 | 11-08 (1950) |
| 2014 | 11-10 (2014) | 1949 | 12-21 (1949) |
| 2013 | 11-21 (2013) | 1948 | 11-19 (1948) |
| 2012 | 12-19 (2012) | 1947 | 11-06 (1947) |
| 2011 | 12-03 (2011) | 1946 | 11-09 (1946) |
| 2010 | 12-11 (2010) | 1945 | 11-08 (1945) |
| 2009 | 10-10 (2009) | 1944 | 11-19 (1944) |
| 2008 | 12-03 (2008) | 1943 | 11-07 (1943) |
| 2007 | 11-21 (2007) | 1942 | 11-23 (1942) |
| 2006 | 12-31 (2006) | 1941 | 10-31 (1941) |
| 2005 | 11-15 (2005) | 1940 | 11-11 (1940) |
| 2004 | 11-28 (2004) | 1939 | 12-23 (1939) |
| 2003 | 11-23 (2003) | 1938 | 11-06 (1938) |
| 2002 | 10-23 (2002) | 1937 | 11-18 (1937) |
| 2001 | 12-18 (2001) | 1936 | 12-05 (1936) |
| 2000 | 11-06 (2000) | 1935 | 11-15 (1935) |
| 1999 | 12-14 (1999) | 1934 | 11-30 (1934) |
| 1998 | 12-20 (1998) | 1933 | 12-26 (1933) |
| 1997 | 10-26 (1997) | 1932 | 10-10 (1932) |
| 1996 | 10-22(1996) | 1931 | 11-26 (1931) |
| 1995 | 11-10 (1995) | 1930 | 11-16 (1930) |
| 1994 | 11-28 (1994) | 1929 | 11-12 (1929) |
| 1993 | 11-15 (1993) | 1928 | 11-01 (1928) |
| 1992 | 11-06 (1992) | 1927 | 11-18 (1927) |
| 1991 | 10-31 (1991) | 1926 | 11-08 (1926) |
| 1990 | 12-02 (1990) | 1925 | 10-27 (1925) |
| 1989 | 11-27 (1989) | 1924 | 11-27 (1924) |
| 1988 | 11-15 (1988) | 1923 | 10-29 (1923) |
| 1987 | 10-10 (1987) | 1922 | 12-14 (1922) |
| 1986 | 11-01 (1986) | 1921 | 11-27 (1921) |
| 1985 | 09-29 (1985) | 1920 | 11-29 (1920) |
| 1984 | 11-09 (1984) | 1919 | 11-12 (1919) |
| 1983 | 11-09 (1983) | 1918 | 11-22 (1918) |
| 1982 | 12-27 (1982) | 1917 | 10-29 (1917) |
| 1981 | 11-19 (1981) | 1916 | 10-19 (1916) |
| 1980 | 10-27 (1980) | 1915 | 12-16 (1915) |
| 1979 | 10-22 (1979) | 1914 | 12-09 (1914) |
| 1978 | 11-16 (1978) | 1913 | 10-28 (1913) |
| 1977 | 11-09 (1977) | 1912 | 12-05 (1912) |
| 1976 | 10-18 (1976) | 1911 | 11-17 (1911) |
| 1975 | 11-20 (1975) | 1910 | 11-29 (1910) |
| 1974 | 11-13 (1974) | 1909 | 11-12 (1909) |
| 1973 | 12-04 (1973) | 1908 | 11-13 (1908) |
| 1972 | 11-13 (1972) | 1907 | 12-17 (1907) |
| 1971 | 11-22 (1971) | 1906 | 11-13 (1906) |
| 1970 | 10-09 (1970) | 1905 | 10-30 (1905) |
| 1969 | 11-14 (1969) | 1904 | 11-10 (1904) |
| 1968 | 11-09 (1968) | 1903 | 11-16 (1903) |
| 1967 | 12-08 (1967) | 1902 | 11-28 (1902) |
| 1966 | 11-18 (1966) | 1901 | 12-05 (1901) |
| 1965 | 12-14 (1965) | 1900 | 11-21 (1900) |
| 1964 | 11-29 (1964) | 1899 | 12-10 (1899) |
| 1963 | 12-10 (1963) | 1898 | 10-17 (1898) |
| 1962 | 11-19 (1962) | 1897 | 11-26 (1897) |
TABLE TWO
Dates of First Snowfall after Summer Ranked from Earliest to Latest
Data: 1897-2025 (129 years)
LY = Leap Year (more information about this below the table)
Recent standard 30-year normal (1991-2020) is day 324, November 20
| Year | Month | Day | Day # | 1958 | Nov | 17 | 321 | . | |
| 1985 | Sep | 29 | 272 | . | 1911 | Nov | 17 | 321 | . |
| 1970 | Oct | 9 | 282 | . | 1966 | Nov | 18 | 322 | . |
| 2009 | Oct | 10 | 283 | . | 1937 | Nov | 18 | 322 | . |
| 1987 | Oct | 10 | 283 | . | 1927 | Nov | 18 | 322 | . |
| 1932 | Oct | 10 | 284 | LY | 1981 | Nov | 19 | 323 | . |
| 2018 | Oct | 14 | 287 | . | 1962 | Nov | 19 | 323 | . |
| 1898 | Oct | 17 | 291 | . | 1948 | Nov | 19 | 324 | LY |
| 1976 | Oct | 18 | 292 | LY | 1944 | Nov | 19 | 325 | LY |
| 1916 | Oct | 19 | 294 | LY | 1975 | Nov | 20 | 324 | . |
| 1996 | Oct | 22 | 296 | LY | 2013 | Nov | 21 | 325 | . |
| 1979 | Oct | 22 | 295 | . | 2007 | Nov | 21 | 325 | . |
| 2002 | Oct | 23 | 296 | . | 1900 | Nov | 21 | 326 | LY |
| 2020 | Oct | 25 | 299 | LY | 1971 | Nov | 22 | 326 | . |
| 1997 | Oct | 26 | 299 | . | 1918 | Nov | 22 | 326 | . |
| 1980 | Oct | 27 | 301 | LY | 2003 | Nov | 23 | 327 | . |
| 1925 | Oct | 27 | 301 | . | 1942 | Nov | 23 | 327 | . |
| 2019 | Oct | 28 | 301 | . | 2023 | Nov | 25 | 329 | |
| 1913 | Oct | 28 | 302 | . | 1952 | Nov | 25 | 329 | LY |
| 1923 | Oct | 29 | 303 | . | 1931 | Nov | 26 | 330 | . |
| 1917 | Oct | 29 | 303 | . | 1897 | Nov | 26 | 330 | . |
| 1905 | Oct | 30 | 304 | . | 1989 | Nov | 27 | 331 | . |
| 1991 | Oct | 31 | 304 | . | 1924 | Nov | 27 | 332 | LY |
| 1941 | Oct | 31 | 305 | . | 1921 | Nov | 27 | 331 | . |
| 1986 | Nov | 1 | 305 | . | 2004 | Nov | 28 | 333 | LY |
| 1928 | Nov | 1 | 306 | LY | 1994 | Nov | 28 | 332 | . |
| 1955 | Nov | 2 | 306 | . | 1902 | Nov | 28 | 332 | . |
| 1951 | Nov | 4 | 308 | . | 2025 | Nov | 29 | 332 | |
| 1959 | Nov | 5 | 309 | . | 1964 | Nov | 29 | 333 | LY |
| 2000 | Nov | 6 | 311 | LY | 1920 | Nov | 29 | 334 | LY |
| 1992 | Nov | 6 | 311 | LY | 1910 | Nov | 29 | 333 | . |
| 1947 | Nov | 6 | 311 | . | 2015 | Nov | 30 | 334 | . |
| 1938 | Nov | 6 | 310 | . | 1934 | Nov | 30 | 334 | . |
| 1953 | Nov | 7 | 311 | . | 1990 | Dec | 2 | 336 | . |
| 1943 | Nov | 7 | 311 | . | 2016 | Dec | 3 | 338 | LY |
| 1950 | Nov | 8 | 312 | . | 2011 | Dec | 3 | 337 | . |
| 1945 | Nov | 8 | 313 | . | 2008 | Dec | 3 | 338 | LY |
| 1926 | Nov | 8 | 312 | . | 1973 | Dec | 4 | 338 | . |
| 1984 | Nov | 9 | 314 | LY | 1936 | Dec | 5 | 340 | LY |
| 1983 | Nov | 9 | 313 | . | 1912 | Dec | 5 | 340 | LY |
| 1977 | Nov | 9 | 313 | . | 1901 | Dec | 5 | 339 | . |
| 1968 | Nov | 9 | 314 | LY | 1967 | Dec | 8 | 342 | . |
| 1946 | Nov | 9 | 314 | . | 1954 | Dec | 8 | 342 | . |
| 2014 | Nov | 10 | 314 | . | 1914 | Dec | 9 | 343 | . |
| 1995 | Nov | 10 | 314 | . | 2021 | Dec | 10 | 345 | . |
| 1904 | Nov | 10 | 315 | LY | 1963 | Dec | 10 | 344 | . |
| 1940 | Nov | 11 | 315 | LY | 1899 | Dec | 10 | 344 | . |
| 1929 | Nov | 12 | 316 | . | 2010 | Dec | 11 | 345 | . |
| 1919 | Nov | 12 | 316 | . | 1999 | Dec | 14 | 348 | . |
| 1909 | Nov | 12 | 316 | . | 1965 | Dec | 14 | 348 | . |
| 1974 | Nov | 13 | 317 | . | 1922 | Dec | 14 | 348 | . |
| 1972 | Nov | 13 | 318 | LY | 1915 | Dec | 16 | 350 | . |
| 1908 | Nov | 13 | 318 | LY | 2017 | Dec | 17 | 352 | . |
| 1906 | Nov | 13 | 317 | . | 1907 | Dec | 17 | 351 | . |
| 1969 | Nov | 14 | 318 | . | 2001 | Dec | 18 | 352 | . |
| 2005 | Nov | 15 | 319 | . | 2012 | Dec | 19 | 354 | LY |
| 1993 | Nov | 15 | 319 | . | 2022 | Dec | 19 | 354 | . |
| 1988 | Nov | 15 | 320 | LY | 1998 | Dec | 20 | 354 | . |
| 1961 | Nov | 15 | 319 | . | 1960 | Dec | 20 | 354 | LY |
| 1956 | Nov | 15 | 320 | LY | 1949 | Dec | 21 | 355 | . |
| 1935 | Nov | 15 | 319 | . | 1939 | Dec | 23 | 357 | . |
| 1978 | Nov | 16 | 320 | . | 1933 | Dec | 26 | 360 | . |
| 1957 | Nov | 16 | 320 | . | 1982 | Dec | 27 | 361 | . |
| 1930 | Nov | 16 | 320 | . | 2006 | Dec | 31 | 365 | . |
| 1903 | Nov | 16 | 320 | . | 2024 | Jan2025 | 4 | 365+ | . |
LY = Leap Year (more information about this below the graph)
*Calendar Day = the calendar day converted to the day of the year. Calendar Day ranges from January 1 =1 to December 31 = 365 (366 during Leap Years).
For example, first snowfall November 9, 1984 (a Leap Year) = Calendar Day 314 November 9, 1983 = Calendar Day 313
Day of the year (DOTY), non-leap years:
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 1 | 1 | 32 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 |
| 2 | 2 | 33 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
| 3 | 3 | 34 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
| 4 | 4 | 35 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 |
| 5 | 5 | 36 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
| 6 | 6 | 37 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 |
| 7 | 7 | 38 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
| 8 | 8 | 39 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
| 9 | 9 | 40 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
| 10 | 10 | 41 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
| 11 | 11 | 42 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
| 12 | 12 | 43 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
| 13 | 13 | 44 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 |
| 14 | 14 | 45 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
| 15 | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |
| 16 | 16 | 47 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
| 17 | 17 | 48 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
| 18 | 18 | 49 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
| 19 | 19 | 50 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
| 20 | 20 | 51 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
| 21 | 21 | 52 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
| 22 | 22 | 53 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
| 23 | 23 | 54 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
| 24 | 24 | 55 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
| 25 | 25 | 56 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
| 26 | 26 | 57 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
| 27 | 27 | 58 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 |
| 28 | 28 | 59 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
| 29 | 29 | *60 | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
| 30 | 30 | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 | |
| 31 | 31 | 90 | 151 | 212 | 243 | 304 | 365 |
* Feb 29 exists only in a leap year.
During leap years, add 1 day to all days March 1-December 31.
All data in this table are from the National Weather Service and HPRCC data archives.